Zde najdete detailní srovnání všech našich balíčků. Porovnejte si jednotlivé funkce a parametry a vyberte si ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
| Parametry |
Small
2 999 Kč
/ ročně
mám zájem
|
Medium
8 997 Kč
/ ročně
mám zájem
|
Large
26 991 Kč
/ ročně
mám zájem
|
Individual
N/A
/ ročně
mám zájem
|
|---|---|---|---|---|
| Ceny | ||||
| Prodloužení o další 1 rok | 1 500 Kč | 2 999 Kč | 5 998 Kč | v ceně |
| Další volební událost | 2 500 Kč | 1 500 Kč | 500 Kč | v ceně |
| Navýšení volby v události | 1 500 Kč | 900 Kč | 300 Kč | v ceně |
| Navýšení počtu PINů v události | 50 Kč | 40 Kč | 30 Kč | v ceně |
| Spuštění na arbitron subdoméně | N/A | 8 977 Kč | v ceně | v ceně |
| Spuštění na vlastní doméně | N/A | 11 966 Kč | 7 996 Kč | v ceně |
| Parametry služby | ||||
| URL | hlasuj.arbitron.cz | hlasuj.arbitron.cz | [custom].arbitron.cz | vlastní doména |
| Max. počet voličů (PINů) na událost | 50 | 200 | 500 | ∞ |
| Max. počet událostí | 5 | 10 | 25 | ∞ |
| Max. počet voleb v události | 1 | 3 | 10 | ∞ |
| Provedení: Plánovaná volba | ||||
| Provedení: Moderovaná volba (Start-Stop) | ||||
| Vlastni text e-mailu s pozvánkou | ||||
| Vlastní text na děkovné stránce | ||||
| Dostupné hlasování o návrhu | ||||
| Umožnit duplikace Událostí/Voleb/Otázek | ||||
| Notifikační e-mail v okamžiku zahájení volby | ||||
| Správa uživatelů (více předsedů) | ||||
| Vlastní design (logo, barvy...) | ||||
Vyzkoušejte si demo
Nejste si jisti, který balíček je pro vás ten pravý? Vyzkoušejte si naši službu zdarma v demo verzi a objevte všechny možnosti, které Arbitron nabízí pro vaše hlasování a volby.
vyzkoušet demo